Circle Consulting
Especialistas de CIRCLE para su empresa. Cada caso es distinto: cada especialista cobra según su rubro.
Tarifario mínimo sugerido · Bolivia estimado
Vigente desde el 18 de noviembre de 2026. Con impuestos incluidos.
Primer paso recomendado: una factibilidad previa, 10 horas, desde Bs 4.700 (referencia USD 400). Sirve para acotar el alcance antes de cotizar el proyecto.
| Rubro | Hora | Diagnóstico |
|---|---|---|
| Finanzas y contabilidad gerencial | desde Bs 470 (referencia USD 40) la hora | desde Bs 7.520 (referencia USD 640) (16 h) |
| Tributario | desde Bs 411 (referencia USD 35) la hora | desde Bs 4.935 (referencia USD 420) (12 h) |
| Legal societario | desde Bs 529 (referencia USD 45) la hora | desde Bs 6.345 (referencia USD 540) (12 h) |
| Estrategia | desde Bs 588 (referencia USD 50) la hora | desde Bs 9.400 (referencia USD 800) (16 h) |
| Comercial y marketing | desde Bs 411 (referencia USD 35) la hora | desde Bs 6.580 (referencia USD 560) (16 h) |
| Recursos humanos y organización | desde Bs 411 (referencia USD 35) la hora | desde Bs 6.580 (referencia USD 560) (16 h) |
| Procesos y operaciones | desde Bs 470 (referencia USD 40) la hora | desde Bs 7.520 (referencia USD 640) (16 h) |
| Tecnología y transformación digital | desde Bs 470 (referencia USD 40) la hora | desde Bs 7.520 (referencia USD 640) (16 h) |
| Empresa familiar y sucesión | desde Bs 588 (referencia USD 50) la hora | desde Bs 9.400 (referencia USD 800) (16 h) |
Valores mínimos sugeridos, no son precios fijos: cada especialista cobra según su rubro y su trayectoria. Recomendamos una factibilidad previa para acotar el alcance antes de cotizar el proyecto. Pasado a Bs al tipo de cambio del 21 de noviembre de 2026 (11,75 por dólar); los productos indexados al dólar se pagan en Bs al tipo de cambio del día.
Nuestros especialistas
- Pronto vamos a presentar aquí a nuestros especialistas.